QUAD Industrial Concourse CSUB Потолочный субвуфер
На складе
На складе
0.00
0.00 BYN
- Цена с НДС
- Наличие и цену уточняйте!
- Производитель: QUAD
- Код товара: QUAD Industrial Concourse CSUB
- Артикул: CSUB
Потолочный субвуфер QUAD Industrial Concourse CSUB 100 Вт (RMS) / 4 Ом, 16 Ом, 1х10”, 43 Гц – 120 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ QUAD INDUSTRIAL CONCOURSE CSUB | |
---|---|
Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт |
Сопротивление | 4 или 16 Ом (выборочно) |
Частотный диапазон (-10 Дб ) | 28 Гц - 500 Гц |
Частотный диапазон (±3 Дб ) | 43 Гц - 120 Гц |
Чувствительность (1 Вт/1 м) | 80 дБ |
Максимальное звуковое давление | 106 дБ |
Трансформатор @ 100В | 60 Вт/30 Вт/15 Вт |
Трансформатор @ 70В | 60 Вт/30 Вт/15 Вт/7,5 Вт |
НЧ динамик | 10" |
Частота раздела кроссовера | 150 Гц ФНЧ |
Разъемы | клеммы |
Размеры | 349 х 371 мм |
Масса | 9.4 кг |
Теги: QUAD, Industrial, Concourse, CSUB, Потолочный, субвуфер